უჟანგავი ფოლადის ბენდის სარემონტო დამჭერი s2 (ორმაგი საკეტი)

მასალა: SS304 / გალვანური ფოლადი

ტექნიკური პარამეტრი:GRIP-S2 【VIEW

ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲘᲡ ᲐᲦᲬᲔᲠᲘᲚᲝᲑᲐ

უჟანგავი ფოლადის შემსრულებლის დამჭერი კარგად გამოსწორებს ქინძის ხვრელებს და შესვენებებს, რომლებიც გამოწვეულია დაბერებით ან ჟანგით, რაც შეიძლება დალუქოს ზეწოლის ქვეშ და არ საჭიროებს მილების შეცვლას.
აქვს უსაფრთხო, მოსახერხებელი და ეფექტურობის უპირატესობა, დაყენება შესაძლებელია სხვა ინსტრუმენტების გარეშე. იგი ძალზე ოპტიმიზირებულია ზოგადი გამოყენებისათვის.

დიამეტრის დიაპაზონი პნ დიამეტრის დიაპაზონი პნ სიგანე
მმ ბარი მმ ბარი მმ
ერთჯერადი საკეტის ტიპი R2   ორმაგი საკეტის ტიპი R3    
მილის დიამეტრის დიაპაზონი პნ მილის დიამეტრის დიაპაზონი პნ სიგანე
მმ ბარი მმ ბარი მმ
R2   R3    
48-51 წწ 16     150,200,300,400,500,000
55-60 წწ 16     150,200,300,400,500,000
59-67 16     150,200,300,400,500,000
65-73 წწ 16     150,200,300,400,500,000
75-83 წწ 16     150,200,300,400,500,000
86-94 წწ 16 86-94 წწ 16 150,200,300,400,500,000
95-105 წწ 16 95-105 წწ 16 150,200,300,400,500,000
108-118 წწ 16 108-128 წწ 16 150,200,300,400,500,000
121-131 წწ 16 120-141 წწ 16 150,200,300,400,500,000
126-136 წწ 16 168-188 წწ 16 150,200,300,400,500,000
145-155 წწ 16 174-194 წწ 16 150,200,300,400,500,000
151-161 წწ 16 219-239 წწ 16 150,200,300,400,500,000
166-177 წწ 16 228-249 წწ 16 150,200,300,400,500,000
174-184 წწ 16 238-258 წწ 16 150,200,300,400,500,000
189-199 წწ 16 258-278 წწ 16 150,200,300,400,500,000
200-210 წწ 16 273-293 წწ 16 150,200,300,400,500,000
218-228 წწ 16 282-302 წწ 10 150,200,300,400,500,000
248-258 წწ 16 404-423 წწ 10 150,200,300,400,500,000
250-260 წწ 10 421-440 წწ 10 150,200,300,400,500,000
265-275 წწ 10 436-455 წწ 10 150,200,300,400,500,000
271-281 წწ 10 453-472 წწ 10 150,200,300,400,500,000
310-320 10 469-488 წწ 10 150,200,300,400,500,000
395-420 წწ 10 488-507 წწ 10 150,200,300,400,500,000
445-455 წწ 10 505-525 წწ 10 150,200,300,400,500,000
    528-545 წწ 8 150,200,300,400,500,000
    547-566 წწ 8 150,200,300,400,500,000
    562-581 წწ 8 150,200,300,400,500,000
    582-601 წწ 8 150,200,300,400,500,000
    630-650 წწ 8 150,200,300,400,500,000
    670-690 წწ 8 150,200,300,400,500,000
    720-740 წწ 8 150,200,300,400,500,000

 

WhatsApp ონლაინ ჩეთი!